Ford
| Cougar | EDBB | 96 | BRC |
| Cougar | LCBB | 125 | BRC |
| Cougar | MABB | 147 | BRC |
| Courier | J4Q | 44 | BRC |
| C-Max | SHDA | 74 | BRC |
| C-Max | HXDA | 85 | BRC |
| C-Max | HXDB | 85 | BRC |
| C-Max | SIDA | 85 | BRC |
| C-Max | Q7DA | 92 | BRC |
| C-Max | QQDB | 92 | BRC |
| C-Max | SYDA | 107 | BRC |
| C-Max | AODA | 107 | BRC |
| Fiesta | STJA | 44 | BRC |
| FIESTA | A9JA | 51 | BRC |
| Fiesta | M7JB | 51 | BRC |
| Fiesta | SNJA | 60 | BRC |
| Fiesta | A9JA | 51 | BRC |
| Fiesta | J4R | 44 | BRC |
| Fiesta | J4T | 44 | BRC |
| Fiesta | BAJA | 44 | BRC |
| Fiesta | B9JA | 51 | BRC |
| Fiesta | DHF | 55 | BRC |
| Fiesta | FUJA | 55 | BRC |
| Fiesta | DHG | 55 | BRC |
| Fiesta | FXJA | 59 | BRC |
| Fiesta | SPJA | 71 | BRC |
| Fiesta | FYJA | 74 | BRC |
| Fiesta | L1V | 76 | BRC |
| Fiesta | HXJA | 88 | BRC |
| Fiesta | N4JB | 110 | BRC |
| Focus | FXDB | 55 | BRC |
| Focus | FXDD![]() |
55 | BRC |
| Focus | ASDA | 59 | BRC |
| Focus | FYDB | 74 | BRC |
| Focus | FYDD | 74 | BRC |
| Focus | SHDA | 74 | BRC |
| Focus | HXDA | 85 | BRC |
| Focus | HXDB | 85 | BRC |
| Focus | SIDA | 85 | BRC |
| Focus | EYDB | 85 | BRC |
| Focus | EYDF | 85 | BRC |
| Focus | EYDJ | 85 | BRC |
| Focus | EYDI | 86 | BRC |
| Focus | EYDL | 86 | BRC |
| Focus | Q7DA | 92 | BRC |
| Focus | QQDB | 92 | BRC |
| Focus | EDDB | 96 | BRC |
| Focus | EDDF | 96 | BRC |
| Focus | AODA | 107 | BRC |
| Focus | SYDA | 107 | BRC |
| Focus C/C | SHDA | 74 | BRC |
| Focus Cabriolet | AODA | 107 | BRC |
| Fusion | FUJA | 55 | BRC |
| Fusion | FXJA | 59 | BRC |
| Fusion | FYJA | 74 | BRC |
| Galaxy | ZVSA | 85 | BRC |
| Galaxy | E5SB | 103 | BRC |
| Galaxy | AOWA | 107 | BRC |
| Galaxy | SEWA | 118 | BRC |
| Galaxy | AYL | 150 | BRC |
| Ka | 169A4000 | 51 | BRC |
| Ka | BAA | 44 | BRC |
| Ka | A9A | 51 | BRC |
| Kuga | HYDB | 147 | BRC |
| Maverick 4x2 | YF | 91 | BRC |
| Maverick 4x4 | YF | 91 | BRC |
| Maverick 4x4 | GZ | 110 | BRC |
| Maverick 4x4 | AJ | 145 | BRC |
| Maverick 4x4 | AJ | 149 | BRC |
| Mondeo | RHBA | 81 | BRC |
| Mondeo | CGBB | 81 | BRC |
| Mondeo | PNBA | 92 | BRC |
| Mondeo | CHBB | 92 | BRC |
| Mondeo | CJBB | 107 | BRC |
| Mondeo | AOBA | 107 | BRC |
| Mondeo | TBBA | 107 | BRC |
| Mondeo | SEBA | 118 | BRC |
| Mondeo | LCBD | 125 | BRC |
| Mondeo | REBA | 150 | BRC |
| Mondeo | MEBA | 166 | BRC |
| Puma | L1W | 76 | BRC |
| Puma | MHB | 92 | BRC |
| S-Max | AOWA | 107 | BRC |
| S-Max | AOBA | 107 | BRC |
| S-Max | SEWA | 118 | BRC |
| SportKa | CDB | 70 | BRC |
| StreetKa | CDRA | 70 | BRC |
| Transit/Tourneo | GZFA | 107 | BRC |
| Transit/Tourneo | E5FA | 107 | BRC |
| Courier | J4Q | 44 | ESGI |
| C-Max | SHDA | 74 | ESGI |
| FIESTA | A9JA | 51 | ESGI |
| Fiesta | M7JB | 51 | ESGI |
| Fiesta | A9JA | 51 | ESGI |
| FIESTA 5T | M7JB | 51 | ESGI |
| Fiesta | JJK | 37 | ESGI |
| Fiesta | JJM | 37 | ESGI |
| Fiesta | J4R | 44 | ESGI |
| Fiesta | J4T | 44 | ESGI |
| Fiesta | BAJA | 44 | ESGI |
| FIESTA 5T | BAJA | 44 | ESGI |
| Fiesta | B9JA | 51 | ESGI |
| Fiesta | DHF | 55 | ESGI |
| Fiesta | FUJA | 55 | ESGI |
| FIESTA 5T | FUJA | 55 | ESGI |
| Fiesta | DHG | 55 | ESGI |
| Focus | FXDB | 55 | ESGI |
| Focus | FXDD | 55 | ESGI |
| FOCUS STH | FXDB | 55 | ESGI |
| FOCUS STH | FXDD | 55 | ESGI |
| FOCUS TURNIER | FXDB | 55 | ESGI |
| FOCUS TURNIER | FXDD | 55 | ESGI |
| Fusion | FUJA | 55 | ESGI |
| Ka | BAA | 44 | ESGI |
| Ka | A9A | 51 | ESGI |
| Kuga | HYDB | 147 | ESGI |
